[Mapa del Imperio de Carlomagno] / par MMrs. Drioux et Ch. Leroy; gravé par Jenope; imp. Bréhiers fres.
dc.contributor | Leroy, Charles. | |
dc.coverage | Francia-Atlas escolares. | |
dc.creator | Drioux, Claude-Joseph. | |
dc.date | Leroy, Charles. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T08:06:20Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T08:06:20Z | |
dc.date.created | [ca.1859] ( | |
dc.date.issued | [ca.1859] ( | |
dc.description | Mapa que ilustraba el "Atlas universel et classique" | |
dc.description | Paez, 1365. | |
dc.description | Relieve por montes de perfil. Hidrografía. Divisiones administrativas señaladas por colores. Costas sombreadas por un fino rayado. | |
dc.description | En el ángulo superior izquierdo, cartela: "Empire de Charlemagne par MMrs Drioux et Ch. Leroy. Cette Carte renferme l´indication des lieur historiques...". Contiene, pues, datos del título, nombre de los autores, breve descripción y escala gráfica. | |
dc.description | El editor Eugene Berlín imprime en 1859 este altas con 54 mapas históricos, algunos a doble folio. Se volvió a publicar en 1876 con 76 mapas, y por último en 1896. | |
dc.format.extent | 1 mapa : | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecavirtual.cordoba.es/handle/123456789/6669 | |
dc.publisher | Paris: Eugène Berlin, | |
dc.subject | Carlomagno , Emperador. | |
dc.subject | Francia-Atlas escolares. | |
dc.subject | Obras anteriores a 1900 | |
dc.title | [Mapa del Imperio de Carlomagno] / par MMrs. Drioux et Ch. Leroy; gravé par Jenope; imp. Bréhiers fres. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- (1859)_Drioux_Claude_Joseph.jpg
- Size:
- 16.21 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: