Córdoba : 1901 / Benito Chias Ing.º; Jqn. Ribera D.; Lit Marti Campaña.
dc.contributor | Chías y Carbó, Benito (1864-1925) | |
dc.contributor | Litografía Martí Campaña (Barcelona) | |
dc.coverage | Córdoba-Mapas. | |
dc.coverage.spatial | Escala gráfica 1:1.500.000. | |
dc.creator | Ribera, Joaquín. | |
dc.date | Chías y Carbó, Benito (1864-1925) | |
dc.date | Litografía Martí Campaña (Barcelona) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T08:06:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T08:06:17Z | |
dc.date.created | [1904] | |
dc.date.issued | [1904] | |
dc.description | Estampa que ilustraba el Atlas Geográfico Hispano- Americano de la Editorial Alberto Martín. | |
dc.description | Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. Relieve por normales. Red hidrográfica. Divisiones administrativas por color. - Clave de signos convencionales indicando líneas de comunicaciones y ciudades según su importancia. Toponimia. | |
dc.description | Título tomado del ángulo inferior izquierdo. | |
dc.description | Estos mapas se publicaron también separados por provincias, entelados y encarpetados, formando la "Colección de Cartas Corográficas de la Provincias y Capitales de España", que fue aprobada por el Ministerios de Instrucción Pública. | |
dc.description | Mapa fechado en 1901. | |
dc.description | Sobre el título, escudo de la provincia de Córdoba y, más abajo, latitud y longitud de la capital. | |
dc.format.extent | 1 mapa : | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecavirtual.cordoba.es/handle/123456789/6647 | |
dc.publisher | Barcelona : Alberto Martin, | |
dc.subject | Córdoba-Mapas. | |
dc.subject | Obras anteriores a 1958 | |
dc.title | Córdoba : 1901 / Benito Chias Ing.º; Jqn. Ribera D.; Lit Marti Campaña. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- (1901) mapa-prov-Cordoba.jpg
- Size:
- 12.09 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: