Provincia de Córdoba : parte de Andalucía / grabado por R. Alabern y E. Mahon.
dc.contributor | Mabón, E. | |
dc.coverage | Córdoba-Mapas. | |
dc.coverage.spatial | Escala [ca. 1:584.700]. 10 leguas de 20 al grado [= 9,5cm ]. | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (Provincia)- | |
dc.creator | Alabern, Ramón (ca. 1830-ca. 1868) | |
dc.date | Mabón, E. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T08:06:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T08:06:19Z | |
dc.date.created | 1853. | |
dc.date.issued | 1853. | |
dc.description | Estampa que ilustraba el atlas que acompañaba al "Diccionario Geográfico de España y de sus Colonias" (1854), obra de Francisco de Paula Vidal.Escala expresada también en 8 leguas de 17½ al grado y en 12 leguas de 26½ al grado. | |
dc.description | Red hidrográfica. Relieve por montes de perfil y sombreado. Hidrografía. Toponimia. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Límites de la provincia con márgenes graduados y coloreados. Distintas divisiones administrativas de esta provincia. | |
dc.description | Título y autores tomados del ángulo inferior izquierdo. | |
dc.description | El mismo plano levantado y tirado por los mismos autores se había tirado ya en 1847 para ilustrar un atlas (Institut C. y G. Catalunya). Difiere sólo en los colores. | |
dc.description | Mapa fechado en 1853. Los datos de ciudad y editorial, tomados de la fecha de edición del Diccionario. | |
dc.format.extent | 1 mapa : | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecavirtual.cordoba.es/handle/123456789/6664 | |
dc.publisher | [Barcelona] : [L. Tasso], | |
dc.subject | Mapas-Córdoba (Provincia)-S. XIX. | |
dc.subject | Córdoba-Mapas. | |
dc.subject | Obras anteriores a 1900 | |
dc.title | Provincia de Córdoba : parte de Andalucía / grabado por R. Alabern y E. Mahon. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- (1853) provincia_Cordoba_parte_Andalucia_Alabern.png
- Size:
- 19.35 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description: